| Model:LT22 | |
|---|---|
| Total length / Transport length | 4750 mm |
| Total width | 990 mm / 1300 mm |
| Top width | 1050 mm |
| Total height | 2470 mm |
| Track width | 230 mm |
| Track gauge | 780 mm / 1090 mm |
| Min. ground clearance | 150 mm |
| Tail turning radius | 780 mm |
| Track ground length | 1200 mm |
| Track length | 1500 mm |
| Max. digging height (a) | 3500 mm |
| Max. unloading height (b) | 2560 mm |
| Max. digging depth (c) | 2370 mm |
| Max. digging distance (d) | 3030 mm |
| Min. turning radius (e) | 1750 mm |
| Max. height at minimum turning radius (f) | 2600 mm |
| Operating weight | 2172 kg |
| Bucket capacity | 0.056 m³ |
| Rated power | 14.2 KW / 2200 rpm |
| Rated speed | 9.5 r/min |
| Gradeability | 58% |
| Engine model | KUBOTA D1105 (3 cylinder direct injection) |
| Main valve model 1 | TRM10-BX-09-JNJT-01 |
| Main valve pressure | 20.5 MPa |
| Main valve model 2 | TFA10VO28/53R |
| Main valve displacement | 28 ml/r |
| Traveling motor model | KTD-490 |
| Traveling speed | 2.2 / 4.3 km/h |
| Traction | 18 KN |
| Fuel tank capacity | 21 L |
| Cooling system capacity | 5.05 L |
| Hydraulic oil tank capacity | 21.4 L |


