| Model: LT13 | |
|---|---|
| transport(A) | 2325mm |
| total width(B) | 1100mm |
| Upper width(D) | 990mm |
| Total height with roof top(C) | 2270mm |
| Track width(F) | 180mm |
| Track gauge(E) | 920mm |
| Bulldozer height ground clearance(G) | 105mm |
| Bulldozer digging depth(H) | 270mm |
| Tail turning radius(I) | 795mm |
| Track grounding length(J) | 1050mm |
| Track length(K) | 1545mm |
| Engine | KOOP192 Optional:B&S,CHANGCHAI,KUBOTA |
| Main valve | BEIFANG |
| Max. digging height(a) | 2700mm |
| Max. Dumping Height(b) | 1840mm |
| Max. digging depth(c) | 1710mm |
| Max. digging distance(d) | 2910mm |
| Min. radius(e) | 1530mm |
| Max. height at min. turning radius | 2100mm |
| Operating | 1300kg |
| Bucket capacity | 0.025m³ |
| Working device form | Backhoe |
| Climbing capability | 30° |


