| Model : CPDY-40 | |
| rated loading | 4000KG |
| overall weight | 5300KG |
| Fork Length | 1.22m |
| maximum traction force | 50KN |
| maximum breakout force | 140KN |
| maximum grade ability | 30° |
| maximum dump height | 4000mm |
| overall dimension (L×W×H) | 5600*2000*2800mm |
| minimum turning radius | 3000mm |
| Engine Model | ZY4102 |
| type | Vertical, in-line, water cooled, 4-stroke diesel engine |
| NO. of cylinder-bore*stroke | 4-102*100 |
| rated power | 78kw—1450r/min |
| torque converter | ZY280 |
| gearbox mode | Power shaft normally engaged straight gear |
| gears | 2 forward & 2 reverse |
| maximum speed | 30km/h |
| main reducing spiral | bevel gear grade 1 reduction |
| decelerating mode | Planetary reduction grade 1 |
| wheel base (mm) | 2300mm |
| wheel tread | 2000mm |
| ground clearance | 300mm |
| system working pressure | 16.5MPa |
| boom lifting time | 4.83S |
| total time | 9.15±0.5s |
| service brake | air assist disc brake on 4 wheels |
| parking brake | Manual disk brake |
| type specification | 1670-20 |
| front tyre pressure | 0.35Mpa |
| rear tyre pressure | 0.35Mpa |

