| Model : CDD-20 | ||||||||
| Category | Item | Unit | 1.6m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4.5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature | Drive Mode | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
| Feature | Operation Mode | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
| Feature | Rated Load | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Feature | Load Center Distance | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Weight | Dead Weight | kg | 620-700 | 620-700 | 620-700 | 620-700 | 620-700 | 920 |
| Wheel & Chassis | Wheel Material | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
| Wheel & Chassis | Front Wheel (Support Wheel) Size | mm | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Wheel & Chassis | Auxiliary Wheel (Rear Wheel) Size | mm | 100*50 | 100*50 | 100*50 | 100*50 | 100*50 | 100*50 |
| Wheel & Chassis | Min. Ground Clearance of Chassis | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wheel & Chassis | Max. Ground Clearance of Chassis | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mast | Mast Type | Single-stage Mast | Two-stage Mast | Two-stage Mast | Two-stage Mast | Two-stage Mast | Three-stage Mast | |
| Dimension | Free Lift Height | mm | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| Dimension | Overall Static Height | mm | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2030 |
| Dimension | Max. Fork Lift Height | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
| Dimension | Min. Fork Lowered Height | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dimension | Max. Support Leg Lift Height | mm | — | — | — | — | — | — |
| Dimension | Anti-tip Support Leg Spread Width | mm | — | — | — | — | — | 1900 |
| Dimension | Max. Mast Height After Lifting | mm | 2000 | 2420 | 2920 | 3420 | 3920 | 4920 |
| Dimension | Overall Length (Pedal Retracted) | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Dimension | Overall Width | mm | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 990 |
| Dimension | Fork Length | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Dimension | Fork Outer Width | mm | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Dimension | Min. Aisle Width Required | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Dimension | Turning Radius | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Performance | Travel Speed (Loaded/Unloaded) | km/h | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 |
| Performance | Lifting Speed (Loaded/Unloaded) | cm | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| Performance | Travel Brake | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | |
| Motor & Battery | Drive Motor Power | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Motor & Battery | Lifting Motor Power | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Motor & Battery | System Voltage | v | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Motor & Battery | Battery Capacity | ah | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 |
| Motor & Battery | Battery Type | Maintenance-free | Maintenance-free | Maintenance-free | Maintenance-free | Maintenance-free | Maintenance-free | |
| Motor & Battery | Operator Ear Noise Level | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |


